More About This Product
Directions
Ingredients
Nutritional Information
Key Nutrients
| Typical values | per 100g | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|
| Energy | 1623 kJ | 325 kJ | 4 |
| 384 kcal | 77 kcal | 4 | |
| Fat | 5.9g | 1.2g | 2 |
| of which saturates | 5.2g | 1.0g | 5 |
| Carbohydrate | 73.0g | 14.6g | 6 |
| of which sugars | 52.4g | 10.5g | 12 |
| Fibre | 4.7g | 0.9g | |
| Protein | 7.4g | 1.5g | 3 |
| Salt | 1.6g | 0.3g | 5 |
Vitamins
| Vitamins | per 100g | % RI** | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800.0ug | 100 | 160.0ug | 20 |
| Vitamin E | 12.0mg | 100 | 2.4mg | 20 |
| Vitamin C | 80.0mg | 100 | 16.0g | 20 |
| Thiamin (B1) | 1.1mg | 100 | 0.2mg | 20 |
| Riboflavin (B2) | 1.4mg | 100 | 0.3mg | 20 |
| Niacin | 16.0mg | 100 | 3.2mg | 20 |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100 | 0.3mg | 20 |
| Folic acid | 200.0ug | 100 | 40.0ug | 20 |
| Vitamin B12 | 2.5ug | 100 | 0.5ug | 20 |
| Biotin | 50.0ug | 100 | 10.0ug | 20 |
| Pantothenic acid | 6.0mg | 100 | 1.2mg | 20 |
Minerals
| Minerals | per 100g | %RI** | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 1000.0mg | 125 | 200.0mg | 25 |
| Iron | 14.0mg | 100 | 2.8mg | 20 |
| Zinc | 12.5mg | 125 | 2.5mg | 25 |