More About This Product
How To Prepare And Store
Ingredients
Nutritional Information
Key Nutrients
| Typical values | Per 100g | Per serving* |
|---|---|---|
| Energy | 1645 kJ (389 kcal) | 743 kJ (177 kcal) |
| Fat | 3.5g | 4.0g |
| of which saturates | 2.0g | 2.3g |
| Carbohydrate | 81.3g | 26.2g |
| of which sugars | 77.6g | 25.4g |
| Protein | 5.0g | 7.9g |
| Salt | 0.13g | 0.27g |
Minerals
| Minerals | Per 100g | Per serving* |
|---|---|---|
| Calcium | 210 mg / 26** | 286 mg / 36** |
| Phosphorous | 300 mg / 43** | 248 mg / 35** |