More About This Product
Directions
Ingredients
Nutritional Information
Key Nutrients
| Typical values | per 100g | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|
| Energy | 1567 kJ | 805 kJ | 10 |
| 370 kcal | 192 kcal | 10 | |
| Fat | 1.9g | 3.8g | 5 |
| of which saturates | 0.7g | 2.1g | 10 |
| Carbohydrate | 80.0g | 29.9g | 12 |
| of which sugars | 49.0g | 22.2g | 25 |
| Fibre | 4.3g | 1.1g | |
| Protein | 6.0g | 8.3g | 17 |
| Salt | 0.3g | 0.3g | 5 |
Vitamins
| Vitamins | per 100g | % RI** | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800.0ug | 100 | 226.9ug | 28 |
| Vitamin E | 12.0mg | 100 | 3.1mg | 26 |
| Vitamin C | 80.0mg | 100 | 23.5g | 29 |
| Thiamin (B1) | 1.1mg | 100 | 0.4mg | 32 |
| Riboflavin (B2) | 1.4mg | 100 | 0.7mg | 52 |
| Niacin | 16.0mg | 100 | 4.2mg | 26 |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100 | 0.4mg | 32 |
| Folic acid | 200.0ug | 100 | 59.3ug | 30 |
| Vitamin B12 | 2.5ug | 100 | 1.5ug | 60 |
| Biotin | 50.0ug | 100 | 19.7ug | 39 |
| Pantothenic acid | 6.0mg | 100 | 2.2mg | 37 |
Minerals
| Minerals | per 100g | %RI** | per serving* | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 800mg | 100 | 444.0mg | 56 |
| Magnesium | 375.0mg | 100 | 118.6mg | 32 |
| Iron | 14.0mg | 100 | 3.6mg | 26 |
| Zinc | 10.0mg | 100 | 3.3mg | 33 |